Archduke Dominic of Austria
Born: 4 July 1937
Positions
- 30: 19 July 1938 - 21 November 1938
- 29: 21 November 1938 - 18 December 1941
- 30: 18 December 1941 - 4 July 1942
- > 30: 4 July 1942 - 26 August 1942
- 30: 26 August 1942 - 27 April 1943
- 29: 27 April 1943 - 26 August 1944
- 30: 26 August 1944 - 15 December 1945
- 29: 15 December 1945 - 10 June 1948
- 28: 10 June 1948 - 13 August 1948
- 29: 13 August 1948 - 14 November 1948
- 30: 14 November 1948 - 15 August 1950
- > 30: 15 August 1950 - 5 April 1953
- 30: 5 April 1953 - 19 May 1953
- > 30: 19 May 1953 - 8 September 2022
- 30: 8 September 2022 - current
Welcome to the site.
Choose a date from the date-picker above or from the "interesting dates" menu to see the line of succession to the British throne on that date.