Kaiser Wilhelm II
Born: 27 January 1859
Died: 4 June 1941
Positions
- 6: birth - 8 January 1864
- 7: 8 January 1864 - 3 June 1865
- 8: 3 June 1865 - 20 February 1867
- 9: 20 February 1867 - 6 July 1868
- 10: 6 July 1868 - 26 November 1869
- 11: 26 November 1869 - 6 April 1871
- 12: 6 April 1871 - 8 April 1871
- 11: 8 April 1871 - 15 October 1874
- 12: 15 October 1874 - 29 October 1875
- 13: 29 October 1875 - 25 November 1876
- 14: 25 November 1876 - 1 September 1878
- 15: 1 September 1878 - 15 January 1882
- 16: 15 January 1882 - 13 January 1883
- 17: 13 January 1883 - 25 February 1883
- 18: 25 February 1883 - 29 March 1884
- 17: 29 March 1884 - 20 April 1884
- 18: 20 April 1884 - 19 July 1884
- 19: 19 July 1884 - 17 March 1886
- 20: 17 March 1886 - 16 June 1890
- 21: 16 June 1890 - 17 June 1890
- 20: 17 June 1890 - 17 May 1891
- 21: 17 May 1891 - 15 January 1892
- 20: 15 January 1892 - 3 April 1893
- 21: 3 April 1893 - 15 October 1893
- 22: 15 October 1893 - 23 June 1894
- 23: 23 June 1894 - 12 October 1894
- 24: 12 October 1894 - 11 March 1895
- 25: 11 March 1895 - 14 December 1895
- 26: 14 December 1895 - 25 April 1897
- 27: 25 April 1897 - 24 May 1897
- 28: 24 May 1897 - 18 January 1899
- 29: 18 January 1899 - 7 February 1899
- 28: 7 February 1899 - 6 January 1900
- 29: 6 January 1900 - 31 March 1900
- 30: 31 March 1900 - 31 July 1900
- 29: 31 July 1900 - 22 January 1901
- 28: 22 January 1901 - 2 April 1901
- 29: 2 April 1901 - 6 August 1901
- 28: 6 August 1901 - 4 July 1902
- 29: 4 July 1902 - 20 December 1902
- 30: 20 December 1902 - 2 July 1903
- > 30: 2 July 1903 - death
Welcome to the site.
Choose a date from the date-picker above or from the "interesting dates" menu to see the line of succession to the British throne on that date.