Prince Nicholas of Romania
Born: 5 August 1903
Died: 9 June 1978
Positions
- 15: birth - 12 July 1905
- 16: 12 July 1905 - 6 May 1910
- 15: 6 May 1910 - 9 August 1914
- 16: 9 August 1914 - 19 January 1919
- 15: 19 January 1919 - 8 August 1920
- 16: 8 August 1920 - 25 October 1921
- 17: 25 October 1921 - 23 February 1923
- 18: 23 February 1923 - 21 August 1924
- 19: 21 August 1924 - 21 April 1926
- 20: 21 April 1926 - 23 September 1929
- 21: 23 September 1929 - 9 June 1930
- 22: 9 June 1930 - 21 August 1930
- 23: 21 August 1930 - 5 January 1931
- 22: 5 January 1931 - 12 February 1932
- 23: 12 February 1932 - 9 October 1935
- 24: 9 October 1935 - 4 December 1935
- 23: 4 December 1935 - 20 January 1936
- 22: 20 January 1936 - 11 December 1936
- 21: 11 December 1936 - 25 December 1936
- 22: 25 December 1936 - 21 February 1937
- 23: 21 February 1937 - 19 July 1938
- 22: 19 July 1938 - 21 November 1938
- 21: 21 November 1938 - 18 December 1941
- 22: 18 December 1941 - 4 July 1942
- 23: 4 July 1942 - 26 August 1942
- 22: 26 August 1942 - 27 April 1943
- 21: 27 April 1943 - 26 August 1944
- 22: 26 August 1944 - 15 December 1945
- 21: 15 December 1945 - 10 June 1948
- 20: 10 June 1948 - 13 August 1948
- 21: 13 August 1948 - 14 November 1948
- 22: 14 November 1948 - 15 August 1950
- 23: 15 August 1950 - 21 October 1950
- 24: 21 October 1950 - 6 February 1952
- 23: 6 February 1952 - 5 April 1953
- 22: 5 April 1953 - 19 May 1953
- 23: 19 May 1953 - 5 October 1953
- 24: 5 October 1953 - 23 August 1954
- 25: 23 August 1954 - 14 February 1955
- 26: 14 February 1955 - 27 February 1957
- 27: 27 February 1957 - 27 February 1959
- 26: 27 February 1959 - 20 June 1959
- 27: 20 June 1959 - 19 February 1960
- 28: 19 February 1960 - 3 March 1961
- 29: 3 March 1961 - 1 September 1961
- 30: 1 September 1961 - 3 November 1961
- > 30: 3 November 1961 - death
Welcome to the site.
Choose a date from the date-picker above or from the "interesting dates" menu to see the line of succession to the British throne on that date.