David Armstrong-Jones, Earl of Snowdon
Born: 3 November 1961
Names & titles
- David Armstrong-Jones, Viscount Linley (birth - 13 January 2017)
- David Armstrong-Jones, Earl of Snowdon (13 January 2017 - current)
Positions
- 5: birth - 10 March 1964
- 6: 10 March 1964 - 15 November 1977
- 7: 15 November 1977 - 15 May 1981
- 8: 15 May 1981 - 21 June 1982
- 9: 21 June 1982 - 15 September 1984
- 10: 15 September 1984 - 8 August 1988
- 11: 8 August 1988 - 23 March 1990
- 12: 23 March 1990 - 10 February 2002
- 11: 10 February 2002 - 8 November 2003
- 12: 8 November 2003 - 17 December 2007
- 13: 17 December 2007 - 29 December 2010
- 14: 29 December 2010 - 29 March 2012
- 15: 29 March 2012 - 22 July 2013
- 16: 22 July 2013 - 17 January 2014
- 17: 17 January 2014 - 2 May 2015
- 18: 2 May 2015 - 23 April 2018
- 19: 23 April 2018 - 18 June 2018
- 20: 18 June 2018 - 6 May 2019
- 21: 6 May 2019 - 9 February 2021
- 22: 9 February 2021 - 21 March 2021
- 23: 21 March 2021 - 4 June 2021
- 24: 4 June 2021 - 18 September 2021
- 25: 18 September 2021 - 8 September 2022
- 24: 8 September 2022 - 30 May 2023
- 25: 30 May 2023 - 22 January 2025
- 26: 22 January 2025 - current
Relations
Parent
Children
Welcome to the site.
Choose a date from the date-picker above or from the "interesting dates" menu to see the line of succession to the British throne on that date.